Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
México
USA
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
| XL | 105 | 85 | 113 |
| Talla | Pecho | cintura | cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
Zingara
Bikini top Cumaseba liso Mujer
Color:
CAFETalla
Promociones
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Puntos palacio
Obtén 149 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Bikini top Zingara en tejido plano y diseño liso, Cumaseba triángulo de escote en V, integra accesorios circulares decorativos para añadir detalle único. Sistema de amarre permite ajuste personalizado. Fibras resistentes mantienen intensidad del color tras uso frecuente. Diseño radiante permite resaltar luz natural del sol sobre piel.
Detalles
| Colección: | Cumaseba |
| Copa: | Copas Suaves Removibles |
| Espalda: | Clásica |
| Género: | Mujer |
| Diseño: | Estampado |
Materiales
| Composición: | 73% Poliamida Reciclada, 27% Elastano. |
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.