Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
Europa
USA
UK
México
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 61-64 | 89-91 |
| S | 66-69 | 94-97 |
| M | 71-74 | 99-102 |
| L | 77-81 | 105-109 |
| XL | 85 | 113 |
| 1X | 94-98 | 119-123 |
| 2X | 102-107 | 127-132 |
| 3X | 112-117 | 137-142 |
| Talla | cintura | cadera |
|---|---|---|
| XS | 24-25 | 35-36 |
| S | 26-27 | 37-38 |
| M | 28-29 | 39-40 |
| L | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 44-46 | 54-56 |
Loewe
Anagrama jeans holgados de mezclilla Mujer
Color:
AZULTalla
Promociones
Hasta 3 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Puntos palacio
Obtén 2,720 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Jeans de mezclilla de algodón lavado de peso medio con bordados de anagramas en las rodillas. La modelo está usando talla 36.
Detalles
| Tiro: | Mid Rise |
| Corte: | Amplio |
| Género: | Mujer |
| Diseño: | Microdiseño |
Materiales
| Composición: | 100% Algodón. |
Hasta 3 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.