Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
UK
USA
UK
México
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 61-64 | 89-91 |
| S | 66-69 | 94-97 |
| M | 71-74 | 99-102 |
| L | 77-81 | 105-109 |
| XL | 85 | 113 |
| 1X | 94-98 | 119-123 |
| 2X | 102-107 | 127-132 |
| 3X | 112-117 | 137-142 |
| Talla | cintura | cadera |
|---|---|---|
| XS | 24-25 | 35-36 |
| S | 26-27 | 37-38 |
| M | 28-29 | 39-40 |
| L | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 44-46 | 54-56 |
Joe's
Jeans de corte Bootcut Mujer
Color:
AZUL OBSCUROTalla
Promociones
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Puntos palacio
Obtén 180 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Jeans Joe's de corte bootcut en tejido de punto tipo denim con diseño liso, trabillas para cinturón, cierre de cremallera, botón metalizado y pespuntes a contraste; Los Jeans Joe's combinan diseño contemporáneo con la máxima comodidad. Con acabados impecables y cortes versátiles, son la elección ideal para quienes quieren un look casual, moderno y siempre sofisticado.
Detalles
| Tiro: | Mid Rise |
| Corte: | Bootcut or Flare |
| Género: | Mujer |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 99% Algodón, 1% Elastano. |
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.