Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
México
México
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
| XL | 105 | 85 | 113 |
| 1X | 112-116 | 94-98 | 119-123 |
| 2X | 119-124 | 102-107 | 127-132 |
| 3X | 129-135 | 112-117 | 137-142 |
| Talla | Pecho | cintura | cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
MASSIMA
Vestido de Fiesta Maxi liso Mujer
No disponible
Color:
ROJOTalla
Paga con estilo
Mensualidades sin intereses
Hasta 12 mensualidades sin intereses* - $3,230.00*3 mensualidades sin intereses x $1,076.67
6 mensualidades sin intereses x $538.33
9 mensualidades sin intereses x $358.89
12 mensualidades sin intereses x $269.17
Vigencia del 16 de Julio al 2 de Agosto
Más estilos para pagar
Hasta 9 mensualidades sin intereses con PayPal.*
Los montos mostrados pueden variar si durante la compra se aplican descuentos, promociones o beneficios Palacio
*Consulta términos y condicionesPuntos palacio
Obtén 646 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Vestido Massima maxi de corte ajustado en tejido de punto liso con efecto satín, escote en V, sin mangas, tirantes con pedrería, detalles plisados, abertura lateral y cierre de cremallera en espalda.
Detalles
| Ocasión: | Fiesta/Evento |
| Corte: | Ajustado |
| Cuello: | V |
| Género: | Mujer |
| Manga: | Sin Mangas |
| Largo de Prenda: | Maxi |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 95% Polyester, 5% Elastano. |
Jueves_Puntos_Doble
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
PAYPAL REBAJAS
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.