Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
México
México
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Partes de abajo | Tiro |
|---|---|---|
| S | 71.1-76.2 | 81.3 |
| M | 81.2-86.3 | 81.3 |
| L | 91.4-96.5 | 81.3 |
| XL | 96.5-101.6 | 81.3 |
| XXL | 106.7-111.7 | 81.3 |
| XXXL | 116.8-121.9 | 81.3 |
| Talla | Partes de abajo | Tiro |
|---|---|---|
| S | 28-30 | 32 |
| M | 32-34 | 32 |
| L | 36-38 | 32 |
| XL | 38-40 | 32 |
| XXL | 42-44 | 32 |
| XXXL | 46-48 | 32 |
Harmont & Blaine
Bermuda liso Hombre
Color:
BLANCOTalla
Promociones
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Puntos palacio
Obtén 341 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Bermuda Harmont & Blaine de corte regular en tejido de punto con diseño liso, trabillas para cinturón en parte superior, botón a contraste y bolsillos a los costados.
Detalles
| Colección: | BERMUDAS Y SHORTS (L3.10500107) |
| Corte: | Regular |
| Género: | Hombre |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 98% Algodón, 2% Elastano. |
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.