
Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
 - Tabla de Medidas
 
| Talla | 
                                         
                                                
                                                    México
                                                
                                             
                                            
                                                        
                                                            México
                                                        
                                                     
                                            
                                             | 
                                
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Bajo busto | Contorno de Busto | Copa | Mx | 
|---|---|---|---|
| 68-72 | 82-85 | A | 32 | 
| 68-72 | 85-88 | B | 32 | 
| 68-72 | 88-91 | C | 32 | 
| 73-77 | 82-85 | A | 34 | 
| 73-77 | 85-88 | B | 34 | 
| 73-77 | 88-91 | C | 34 | 
| 78-82 | 92-95 | A | 36 | 
| 78-82 | 95-98 | B | 36 | 
| 78-82 | 98-101 | C | 36 | 
| 78-82 | 101-104 | D | 36 | 
| 83-87 | 97-100 | A | 38 | 
| 83-87 | 100-103 | B | 38 | 
| 83-87 | 104-106 | C | 38 | 
| 83-87 | 106-109 | D | 38 | 
                                Calvin Klein
Brasier Push Up Seductive Comfort
Color:
CAFE CLAROTalla
Promociones
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Descripción de producto
Brasier push up Calvin Klein Seductive Comfort en tejido de punto con copa preformada, inserción tipo encaje en borde superior, tirantes delgados ajustables y broche en espalda.
Detalles
| Colección: | Terracota | 
| Copa: | Push Up | 
| Espalda: | Clásica | 
| Género: | Mujer | 
| Diseño: | Sólido | 
| Estilo: | Cobertura Media | 
Materiales
| Composición: | 77% Nylon, 23% Elastano. | 
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.