Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
México
USA
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
| XL | 105 | 85 | 113 |
| 1X | 112-116 | 94-98 | 119-123 |
| 2X | 119-124 | 102-107 | 127-132 |
| 3X | 129-135 | 112-117 | 137-142 |
| Talla | Pecho | cintura | cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
BCBGeneration
Vestido midi liso Mujer
No disponible
Color:
DURAZNOTalla
Promociones
Hasta 18 mensualidades sin intereses con PayPal*
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Hasta 18 mensualidades sin intereses con PayPal.*
Puntos palacio
Obtén 169 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Vestido BCBGeneration midi de corte recto en tejido plano, con acabado satinado, cuello halter, sin mangas, tirantes delgados cruzados en la parte posterior y cierre de cremallera.
Detalles
| Corte: | Recto |
| Cuello: | Halter |
| Género: | Mujer |
| Manga: | Sin mangas |
| Largo de Prenda: | Midi |
Materiales
| Composición: | 100% Poliéster. |
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
PAYPAL
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.