Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
México
USA
Europa
UK
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Partes de arriba | Pecho |
|---|---|---|
| S | 86.4-91.4 | 88.9-94 |
| M | 96.5-101.5 | 96.5-101.5 |
| L | 106.7 | 106.7-111.7 |
| XL | 116.8 | 116.8-121.9 |
| XXL | 121.9 | 127-132 |
| XXXL | 127 | 137.1-142.2 |
| Talla | Partes de arriba | Pecho |
|---|---|---|
| S | 86.4-91.4 | 88.9-94 |
| M | 96.5-101.5 | 96.5-101.5 |
| L | 106.7 | 106.7-111.7 |
| XL | 116.8 | 116.8-121.9 |
| XXL | 121.9 | 127-132 |
| XXXL | 127 | 137.1-142.2 |
Adolfo Dominguez
Abrigo tres cuartos con cierre y botones Hombre
No disponible
Promociones
Vigencia del 17 de Marzo al 15 de Abril
*Consulte en términos y condiciones tarjetas participantes.
Puntos palacio
Obtén 869 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Abrigo tres cuartos Adolfo Dominguez de corte recto en tejido plano, cuello alto, cierre de cremallera oculto con broches de presión, bolsillos con tapetas al frente y manga larga.
Detalles
| Corte: | Recto |
| Cuello: | Alto |
| Género: | Hombre |
| Manga: | Larga |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 95% Poliamida, 5% Elastano. |
Hasta 12 meses con intereses pagando con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.