Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
null
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
| XL | 105 | 85 | 113 |
| 1X | 112-116 | 94-98 | 119-123 |
| 2X | 119-124 | 102-107 | 127-132 |
| 3X | 129-135 | 112-117 | 137-142 |
| Talla | Pecho | cintura | cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
TRESSÉ
Vestido mini liso Ruizao Mujer
Color:
VERDETalla
Promociones
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Puntos palacio
Obtén 1,545 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Vestido mini TRESSÉ de corte recto en tejido de punto con diseño liso, cuello redondo, sin mangas, decorativos metalizados en forma de estrellas en laterales y cierre de cremallera en espalda; Eleva tu estilo con el vestido TRESSÉ, una prenda que combina elegancia y modernidad en cada detalle. Su diseño sofisticado y corte favorecedor realzan tu figura, convirtiéndolo en la opción ideal para eventos especiales o salidas casuales con un toque distinguido.
Detalles
| Ocasión: | Casual |
| Corte: | Recto |
| Cuello: | Redondo |
| Género: | Mujer |
| Manga: | Sin Mangas |
| Largo de Prenda: | Mini |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 100% Algodón. |
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.