Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
México
USA
Europa
UK
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 89-94 | 73.7-78.7 |
| M | 96.5-101.5 | 81.3-86.3 |
| L | 106.7-111.7 | 91.4-96.5 |
| XL | 116.8-121.9 | 101.5-106.7 |
| XXL | 127-132 | 111.7-116.8 |
| XXXL | 137.1-142.2 | 121.9-127 |
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 29-31 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 42-44 | 36-38 |
| XL | 46-48 | 40-42 |
| XXL | 50-52 | 44-46 |
| XXXL | 54-56 | 48-50 |
Hugo
Polo slim fit mercerizado Hombre
Color:
AZUL OBSCUROTalla
Promociones
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Vigencia del 14 al 20 de Mayo
Puntos palacio
Obtén 290 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Este polo HUGO Hombre de algodón elástico mercerizado es una versión elegante de un diseño clásico. Slim fit. El modelo está usando talla S.
Detalles
| Corte: | Slim |
| Cuello: | Polo |
| Género: | Hombre |
| Manga: | Corta |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 100% Algodón. |
15% en la compra mínima de $5,000 en la marca HUGO.
Hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio. en compra mínima de $2,500.00 M.N.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.