Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
México
USA
Europa
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Bajo busto | Contorno de Busto | Copa | Mx |
|---|---|---|---|
| 68-72 | 82-85 | A | 32 |
| 68-72 | 85-88 | B | 32 |
| 68-72 | 88-91 | C | 32 |
| 73-77 | 82-85 | A | 34 |
| 73-77 | 85-88 | B | 34 |
| 73-77 | 88-91 | C | 34 |
| 78-82 | 92-95 | A | 36 |
| 78-82 | 95-98 | B | 36 |
| 78-82 | 98-101 | C | 36 |
| 78-82 | 101-104 | D | 36 |
| 83-87 | 97-100 | A | 38 |
| 83-87 | 100-103 | B | 38 |
| 83-87 | 104-106 | C | 38 |
| 83-87 | 106-109 | D | 38 |
Chantelle
Top tipo brasier SoftStretch Mujer
Color:
GRISTalla
Promociones
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Puntos palacio
Obtén 165 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Top tipo brasier Chantelle SoftStretch en tejido de punto con diseño liso, copas integradas, tirantes anchos y sin broche; Top brasier sin varilla SoftStretch, escote en V y almohadillas integradas para un mayor efecto de invisibilidad, malla ultra suave, cómoda, adaptable, transpirable, efecto segunda piel, no se enrolla.
Especificaciones
| Empaque: | Single |
Detalles
| Tipo de Prenda: | Básico |
| Colección: | SS26 |
| Copa: | Copas Suaves Integradas |
| Espalda: | Clásica |
| Corte: | Brallete |
| Cuello: | V |
| Género: | Mujer |
| Largo de Prenda: | Corto |
| Diseño: | Liso |
| Estilo: | Cobertura Completa |
| Elasticidad: | Alta |
| Escote: | Medio |
Materiales
| Composición: | 80% Poliamida, 20% Elastano. |
Hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.