Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
USA
México
USA
Europa
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 89-94 | 73.7-78.7 |
| M | 96.5-101.5 | 81.3-86.3 |
| L | 106.7-111.7 | 91.4-96.5 |
| XL | 116.8-121.9 | 101.5-106.7 |
| XXL | 127-132 | 111.7-116.8 |
| XXXL | 137.1-142.2 | 121.9-127 |
| Talla | Pecho | Cintura |
|---|---|---|
| S | 35-37 | 29-31 |
| M | 38-40 | 32-34 |
| L | 42-44 | 36-38 |
| XL | 46-48 | 40-42 |
| XXL | 50-52 | 44-46 |
| XXXL | 54-56 | 48-50 |
Mango
Polo Punto Microestructura
No disponible
Talla
Promociones
Hasta 9 mensualidades sin intereses con PayPal*
Hasta 3 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Hasta 9 mensualidades sin intereses con PayPal.*
Puntos palacio
Obtén 60 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Playera tipo polo Mango de corte recto en tejido de punto sólido con microestructura, cuello polo, manga corta, botonadura frontal a contraste y bordes acanalados.
Detalles
| Corte: | Recto |
| Cuello: | Polo |
| Género: | Hombre |
| Manga: | Corta |
| Diseño: | Sólido |
Materiales
| Composición: | 100% Lyocell, 0% , 0% , 0% , 0 |
Hasta 3 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
PAYPAL REBAJAS
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.