Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
null
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Bajo busto | Contorno de Busto | Copa | Mx |
|---|---|---|---|
| 68-72 | 82-85 | A | 32 |
| 68-72 | 85-88 | B | 32 |
| 68-72 | 88-91 | C | 32 |
| 73-77 | 82-85 | A | 34 |
| 73-77 | 85-88 | B | 34 |
| 73-77 | 88-91 | C | 34 |
| 78-82 | 92-95 | A | 36 |
| 78-82 | 95-98 | B | 36 |
| 78-82 | 98-101 | C | 36 |
| 78-82 | 101-104 | D | 36 |
| 83-87 | 97-100 | A | 38 |
| 83-87 | 100-103 | B | 38 |
| 83-87 | 104-106 | C | 38 |
| 83-87 | 106-109 | D | 38 |
Chantelle
Brasier con varilla Legend
Color:
ROSATalla
Talla
Promociones
Hasta 12 mensualidades sin intereses con PayPal*
Hasta 3 mensualidades sin intereses con Tarjetas Palacio.*
Hasta 12 mensualidades sin intereses con PayPal.*
Vigencia del 5 al 21 de Junio
*Consulte en términos y condiciones tarjetas participantes.
Puntos palacio
Obtén 190 Puntos Palacio con esta compra.
Descripción de producto
Brasier con varilla Chantelle Legend en tejido de punto con diseño bordado floral, copas con varillas, tirantes ajustables y cierre de ganchos en espalda.
Especificaciones
| Empaque: | Single |
Detalles
| Tipo de Prenda: | Casual |
| Colección: | SS26 |
| Copa: | Con Varilla |
| Espalda: | Clásica |
| Corte: | PLUNGE |
| Género: | Mujer |
| Largo de Prenda: | Corta |
| Diseño: | Fantasía |
| Estilo: | Plunge |
| Elasticidad: | Media |
| Escote: | Bajo |
Materiales
| Composición: | 53% Poliamida, 32% Polyester, 15% Elastano. |
Con Tarjeta Palacio Paga en Septiembre 2026 a tu cuenta Revolvente.
Hasta 3 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio.
PAYPAL PAPAS
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.