Guía de Tallas Palacio
¿Cómo medir?
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
| Talla |
null
|
|---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
| Talla | Pecho | cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 81-84 | 61-64 | 89-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| M | 91-94 | 71-74 | 99-102 |
| L | 98-102 | 77-81 | 105-109 |
| XL | 105 | 85 | 113 |
| Talla | Pecho | cintura | cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| M | 36-37 | 28-29 | 39-40 |
| L | 38.5-40 | 30.5-32 | 41.5-43 |
| XL | 41 1/2 | 33 1/2 | 44 1/2 |
| 1X | 44-45.5 | 37-38.5 | 47-48.5 |
| 2X | 47-49 | 40-42 | 50-52 |
| 3X | 51-53 | 44-46 | 54-56 |
OndadeMar
Bikini top Mujer
$750.00
No disponible
Color:
CORAL
CORAL
Talla
CH
M
G
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.
Descripción de producto
Bikini top OndadeMar en tejido de punto; El bikini top maia es una silueta de bronceo, con copas removibles, con tiras para amarrar en espalda y cuello. Es una pieza ideal para bronceo su paleta de color cuenta con colores vibrantes en tendencia esta temporada. Un básico infaltable para tus días de verano.
SKU:
43713498
Model:
2117-BRIGHTCORAL
Detalles
| Espalda: | Cl�sica |
| Cuello: | V |
| Género: | Mujer |
| Diseño: | Liso |
Materiales
| Composición: | 82% Poliéster, 18% Elastano. |
Disponible en tienda
Conoce las Tiendas Palacio que tienen este producto.
PROMOCIONES
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.
Bikini top Mujer