Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
Talla |
USA
México
USA
Europa
UK
|
---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
Talla | Pecho | Cintura |
---|---|---|
S | 89-94 | 73.7-78.7 |
M | 96.5-101.5 | 81.3-86.3 |
L | 106.7-111.7 | 91.4-96.5 |
XL | 116.8-121.9 | 101.5-106.7 |
XXL | 127-132 | 111.7-116.8 |
XXXL | 137.1-142.2 | 121.9-127 |
Talla | Pecho | Cintura |
---|---|---|
S | 35-37 | 29-31 |
M | 38-40 | 32-34 |
L | 42-44 | 36-38 |
XL | 46-48 | 40-42 |
XXL | 50-52 | 44-46 |
XXXL | 54-56 | 48-50 |
Boss
Playera de cuello mao y manga corta Hombre
No disponible
Color:
BLANCO CON OTRO COLORTalla
Promociones
Vigencia del 25 de Junio al 15 de Agosto
*Consulte en términos y condiciones tarjetas participantes.
Descripción de producto
Playera Boss de corte slim fit en tejido piqué con sólido, cuello mao, manga corta, botonadura de presión en el frente, logotipo estampado, bloque de color en inferior y pespuntes a tono.
Detalles
Corte: | Slim fit |
Cuello: | Mao |
Género: | Hombre |
Manga: | Corta |
Diseño: | Sólido |
Fit: | SLIM |
Materiales
Composición: | 93% Poliéster, 7% Elastano. |
Hasta 18 meses con intereses pagando con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.
