Guía de Tallas Palacio
- Guía de Tallas
- Tabla de Medidas
Talla |
Europa
USA
Europa
UK
México
|
---|
*Por favor, recuerda que esta es solo una guía de tallas. Las medidas pueden variar dependiendo de la marca y el estilo.
Talla | Partes de arriba | Pecho |
---|---|---|
S | 86.4-91.4 | 88.9-94 |
M | 96.5-101.5 | 96.5-101.5 |
L | 106.7 | 106.7-111.7 |
XL | 116.8 | 116.8-121.9 |
XXL | 121.9 | 127-132 |
XXXL | 127 | 137.1-142.2 |
Talla | Partes de arriba | Pecho |
---|---|---|
S | 86.4-91.4 | 88.9-94 |
M | 96.5-101.5 | 96.5-101.5 |
L | 106.7 | 106.7-111.7 |
XL | 116.8 | 116.8-121.9 |
XXL | 121.9 | 127-132 |
XXXL | 127 | 137.1-142.2 |
Boss
Abrigo relaxed fit de mezcla de lana con microestampado Hombre
No disponible
Color:
NEGROTalla
Promociones
Vigencia del 25 de Junio al 15 de Agosto
*Consulte en términos y condiciones tarjetas participantes.
Descripción de producto
Un abrigo Boss de estilo versátil con detalles de la marca. Esta prenda relaxed fit está fabricada en mezcla de lana tejida con un discreto microestampado.
Detalles
Corte: | Relaxed fit |
Cuello: | Alto |
Género: | Hombre |
Manga: | Larga |
Diseño: | Microdiseño |
Fit: | RELAXED |
Materiales
Composición: | 76% Lana Virgen, 13% Poliamida, 11% Poliéster. |
Hasta 18 meses con intereses pagando con Tarjeta Palacio.
Envío gratis en compras superiores a $399.00 M.N.
